圖片來源:pixabay
恭喜你踏上追求夢想的旅程!面對即將來臨的重要考試,或許會感到壓力與挑戰,但請相信,每一分努力都將為你未來的成功奠定堅實的基礎。無論你心中有何夢想,堅持不懈、持續學習與積極面對,都將助你跨越每一個難關。記得保持良好的心態,合理安排時間,並在學習的過程中找到樂趣。未來屬於你,勇敢邁出每一步,迎接屬於你的光明前程!
加油,這屆的考生們!相信自己,你一定能夠達成目標,實現夢想!
以下整理了50個熱門科系,包括所屬學校、學習內容及錄取分數範圍。請注意,錄取分數因年度及申請情況而異,以下數據僅供參考,建議查詢各校官方招生資訊以獲取最新資料。
序號 | 科系名稱 | 所屬學校 | 學習內容描述 | 錄取分數範圍(學測/指考) |
---|---|---|---|---|
1 | 資訊工程學系 | 國立台灣大學 | 計算機科學基礎、軟體開發、資料結構與演算法、人工智慧等。 | 學測總分前5% |
2 | 電機工程學系 | 國立清華大學 | 電路設計、電磁學、通信工程、自動控制等。 | 學測總分前5% |
3 | 商業管理學系 | 國立台灣大學 | 管理理論、市場行銷、財務管理、人力資源管理等。 | 學測總分前10% |
4 | 醫學系 | 國立陽明大學 | 醫學基礎、臨床醫學、病理學、生理學等。 | 指考生物組高分 |
5 | 法律學系 | 國立政治大學 | 法理學、民法、刑法、國際法等。 | 學測總分前10% |
6 | 經濟學系 | 國立臺灣大學 | 微觀經濟學、宏觀經濟學、計量經濟學、國際經濟等。 | 學測總分前10% |
7 | 會計學系 | 國立政治大學 | 會計理論、財務報表分析、審計、稅務等。 | 學測總分前15% |
8 | 機械工程學系 | 國立成功大學 | 機械設計、材料力學、自動化技術、熱力學等。 | 學測總分前10% |
9 | 化學工程學系 | 國立清華大學 | 化學反應工程、分離工程、熱力學、材料科學等。 | 學測總分前10% |
10 | 生物科技學系 | 國立中山大學 | 分子生物學、基因工程、生物資訊、微生物學等。 | 學測總分前15% |
11 | 設計學系 | 國立台灣藝術大學 | 平面設計、工業設計、視覺傳達、互動設計等。 | 學測加試/作品集 |
12 | 建築學系 | 國立台灣大學 | 建築設計、結構力學、城市規劃、環境設計等。 | 學測加試/作品集 |
13 | 教育學系 | 國立師範大學 | 教育理論、教學法、教育心理學、課程設計等。 | 學測總分前20% |
14 | 心理學系 | 國立台灣大學 | 發展心理學、臨床心理學、社會心理學、認知心理學等。 | 學測總分前15% |
15 | 外語學系 | 國立政治大學 | 英語、法語、日語、德語等語言學習及應用。 | 學測總分前20% |
16 | 餐飲管理學系 | 國立台灣科技大學 | 餐飲管理、食品科學、廚藝技術、服務管理等。 | 學測總分前25% |
17 | 體育學系 | 國立體育大學 | 體育教育、運動科學、運動管理、運動心理學等。 | 學測總分前20% |
18 | 資訊管理學系 | 國立交通大學 | 資訊系統、資料庫管理、電子商務、企業資源規劃等。 | 學測總分前15% |
19 | 生物醫學科學學系 | 國立陽明交通大學 | 生物醫學基礎、分子生物學、細胞生物學、病理學等。 | 學測總分前15% |
20 | 電子工程學系 | 國立台灣科技大學 | 電子電路、半導體技術、通信系統、嵌入式系統等。 | 學測總分前15% |
21 | 國際企業學系 | 國立政治大學 | 國際貿易、跨文化管理、國際市場行銷、全球供應鏈管理等。 | 學測總分前15% |
22 | 資訊科學學系 | 國立中央大學 | 資料科學、網路技術、人工智慧、軟體工程等。 | 學測總分前15% |
23 | 生物科學學系 | 國立台灣大學 | 細胞生物學、分子生物學、生物化學、生態學等。 | 學測總分前20% |
24 | 航空工程學系 | 國立交通大學 | 飛機設計、航空動力學、航太材料、飛行控制系統等。 | 學測總分前15% |
25 | 能源與環境工程學系 | 國立成功大學 | 可再生能源技術、環境保護工程、能源管理、污染控制等。 | 學測總分前20% |
26 | 數學系 | 國立清華大學 | 高等數學、代數、幾何、數理邏輯、應用數學等。 | 學測總分前15% |
27 | 物理學系 | 國立台灣大學 | 理論物理、實驗物理、量子力學、固態物理等。 | 學測總分前20% |
28 | 資源經濟學系 | 國立中央大學 | 資源管理、環境經濟學、可持續發展、自然資源政策等。 | 學測總分前20% |
29 | 化學系 | 國立成功大學 | 有機化學、無機化學、物理化學、分析化學等。 | 學測總分前20% |
30 | 社會工作學系 | 國立中興大學 | 社會政策、社會服務、社會研究方法、心理輔導等。 | 學測總分前25% |
31 | 公共行政學系 | 國立政治大學 | 公共政策、行政管理、公共財政、公共服務管理等。 | 學測總分前20% |
32 | 人力資源管理學系 | 國立中山大學 | 人力資源理論、招聘與選拔、員工培訓與發展、薪酬管理等。 | 學測總分前20% |
33 | 數位媒體設計學系 | 國立台灣科技大學 | 數位媒體技術、視覺設計、互動設計、動畫製作等。 | 學測加試/作品集 |
34 | 環境工程學系 | 國立台灣大學 | 水資源管理、廢棄物處理、環境監測、污染控制技術等。 | 學測總分前20% |
35 | 應用物理學系 | 國立清華大學 | 應用物理理論、材料科學、光電技術、納米技術等。 | 學測總分前15% |
36 | 資訊安全學系 | 國立交通大學 | 網路安全、資訊加密、滲透測試、資安政策等。 | 學測總分前15% |
37 | 電子商務學系 | 國立政治大學 | 電子商務策略、網路行銷、數據分析、網路平台開發等。 | 學測總分前20% |
38 | 營養學系 | 國立陽明大學 | 營養學基礎、臨床營養、食品科學、公共營養等。 | 學測總分前20% |
39 | 植物科學學系 | 國立中興大學 | 植物生理學、植物遺傳學、農業生物技術、植物病理學等。 | 學測總分前20% |
40 | 舞蹈學系 | 國立台灣藝術大學 | 舞蹈理論、舞蹈編創、表演技術、舞蹈歷史等。 | 學測加試/作品集 |
41 | 地理學系 | 國立中山大學 | 人文地理、自然地理、地理資訊系統、環境地理等。 | 學測總分前20% |
42 | 計量經濟學系 | 國立台灣大學 | 計量方法、經濟模型、統計分析、經濟預測等。 | 學測總分前15% |
43 | 機器人工程學系 | 國立交通大學 | 機器人設計、控制系統、自動化技術、人工智慧應用等。 | 學測總分前15% |
44 | 資訊科學與工程學系 | 國立中央大學 | 計算理論、軟體工程、資料科學、網路技術等。 | 學測總分前15% |
45 | 國際關係學系 | 國立政治大學 | 國際政治、外交政策、國際法、全球治理等。 | 學測總分前20% |
46 | 文學系 | 國立台灣大學 | 文學理論、文學批評、創意寫作、比較文學等。 | 學測總分前20% |
47 | 資訊設計學系 | 國立台灣科技大學 | 使用者介面設計、互動設計、視覺傳達、資訊圖形設計等。 | 學測加試/作品集 |
48 | 人工智慧學系 | 國立清華大學 | 機器學習、深度學習、自然語言處理、電腦視覺等。 | 學測總分前15% |
49 | 材料科學與工程學系 | 國立成功大學 | 材料結構、材料性能、材料加工技術、奈米材料等。 | 學測總分前15% |
50 | 環境科學學系 | 國立中山大學 | 環境監測、環境政策、可持續發展、環境技術應用等。 | 學測總分前20% |
以下列出部分台灣知名大學及其熱門科系,供您參考:
選擇適合自己的科系不僅關乎錄取,更影響未來的職涯發展。建議您根據個人興趣、能力及職業規劃,慎重選擇目標科系。同時,保持對最新招生資訊的關注,確保申請過程順利。祝您在2024年的大學申請中取得理想的結果!
到訪人數:(40)