歐美流行「5比2」輕斷食瘦身減重法 1星期甩肉2公斤
近來歐美流行「5比2減重法」,即一周7天有5天正常飲食,其餘2天每日只攝取500-600大卡熱量(女性500卡,男性600卡)。專家稱此法減重速度更快,也不必犧牲口腹之欲,還能省錢。國內減重醫師認為,應有嚴謹研究證明有效。
其背後的理論是可以抵消「糖胖病」的作用(高血糖加上過多體脂肪造成的問題)。對許多糖尿病或前期糖尿病的患者來說,只要體重稍微過重,而且有容出現代謝問題的遺傳體質,就可能引發高膽固醇、免疫系統異常和荷爾蒙失衝等一連串問題。
《5比2飲食法》一書英國作者哈里森(Kate Harrison)指出,此法一周最多可減掉2.2公斤,不會感到疲倦。
據書中所言,減肥的訣竅在於,即使只是禁食幾個小時,之後人體也會開始關閉脂肪儲存機制,並開啟脂肪燃燒系統。
本書的兩名作者之一,BBC著名的醫學記者邁克爾·莫斯利(Michael Mosley)說,:我一直非常熱衷於自我實驗。」他透過親身經驗,對這種節食法的科學原理和健康益處進行了研究。他強迫自己嘗試間歇性禁食,並將整個過程拍攝下來作為BBC去年8月的紀錄片《飲食、禁食,更長壽》(Eat, Fast and Live Longer)的素材。
但並非所有人都贊成這種節食方法,少吃多運動是瘦身最好的方式,如果對於此方式有疑慮最好還是要詢問醫師比較妥當。
最後附上卡洛里熱量表參考:(文來自:http://www.msa9.com/cll.htm)
1.五穀 | 各種食物卡洛里參考表—熱量表 | |||||||||
種類 | 單位 | 重量 | 熱量 | 麥當勞 | 食物名稱 | 含熱量(卡) | ||||
白米飯 | 1碗 | 205g | 225卡 | 漢堡 | 248卡 | 爆米花100g | 459 | |||
意大利肉醬麵 | 1份 | 248g | 330卡 | 吉事漢堡 | 310卡 | 洋芋片100g | 555 | |||
白麵包 | 1片 | 25g | 75卡 | 麥香堡 | 526卡 | 蝦味先1包 | 446 | |||
全麥麵包 | 1片 | 25g | 65卡 | 麥香雞 | 350卡 | 洋芋片一袋 | 566 | |||
花生醬 | 1湯匙 | 16g | 95卡 | 麥香魚 | 330卡 | 翹鬍子洋芋片(綠)大罐 | 1072 | |||
果醬 | 1湯匙 | 18g | 50卡 | 麥克雞塊 | 328卡 | 翹鬍子洋芋片(銀)大罐 | 840 | |||
麵線 | 1碗 | 100g | 330卡 | 薯條(小) | 263卡 | 翹鬍子洋芋片(銀)小罐 | 270 | |||
玉米 | 1碗 | 100g | 346卡 | 薯條(中) | 479卡 | 翹鬍子洋芋片(綠,紅,橘)小罐 | 340 | |||
燕麥 | 1碗 | 100g | 389卡 | 薯條(大) | 605卡 | pocky草莓棒 | 577 | |||
速食麵 | 1包 | 100g | 470卡 | apple派 | 251卡 | pocky巧克力棒 | 577 | |||
玉米喜瑞爾(熱食) | 1杯 | 245g | 125卡 | 照燒豬肉 | 461 卡 | pocky沙拉棒 | 476 | |||
燕麥喜瑞爾(熱食) | 1杯 | 240g | 130卡 | 聖代 | 300卡 | 圓形巧克力派 | 180 | |||
全麥喜瑞爾(熱食) | 1杯 | 245g | 110卡 | 肯德基 | 不二家牛奶糖 | 491 | ||||
玉米片喜瑞爾(即食) | 1杯 | 25g | 95卡 | 雞腿堡 | 441卡 | 雪之宿米果 | 70 | |||
燕麥片喜瑞爾(即食) | 1杯 | 25g | 100卡 | 薯條( 小) | 205卡 | 薄荷口香糖 | 10 | |||
柳橙汁(小) | 104卡 | 巧克力球 | 23 | |||||||
2.蔬菜 | 比吉司 | 223卡 | 無尾熊巧克力餅乾 | 350 | ||||||
蔬菜類熱量低,只要不油炒,可不限量吃到飽,是纖維的主要來源 | 炸雞腿 | 214卡 | 布丁 | 167 | ||||||
玉米湯 | 114卡 | 泡芙 | 206 | |||||||
種類 | 單位 | 重量 | 熱量 | 上校雞塊(6塊) | 286卡 | 義美法蘭酥巧克力口味 | 162 | |||
蘆筍 | 1杯 | 145g | 30卡 | 溫蒂漢堡 | 義美法蘭酥白巧克力口味 | 166 | ||||
豆芽菜 | 1杯 | 125g | 35卡 | 小溫蒂漢堡 | 377卡 | 義美夾心酥花生口味 | 162 | |||
芥藍 | 1棵 | 180g | 45卡 | 溫蒂雞塊 | 421卡 | 義美夾心酥椰子牛奶口味 | 171 | |||
包心菜芽 | 1杯 | 155g | 55卡 | 吉司大溫蒂堡 | 434卡 | 義美檸檬小泡芙 | 172 | |||
包心菜 | 1杯 | 145g | 30卡 | 辣味雞香堡 | 396卡 | 義美草莓小泡芙 | 172 | |||
胡蘿蔔 | 1條 | 72g | 30卡 | 暑條 | 290卡 | 義美檸檬夾心餅 | 151 | |||
花菜 | 1杯 | 125g | 30卡 | 吉司烤洋芋 | 291卡 | 義美花生夾心餅 | 147 | |||
芹菜 | 1條 | 40g | 5卡 | 蘋果派 | 219卡 | 義美草莓夾心餅 | 151 | |||
玉米 | 1穗 | 140g | 70卡 | 暑條(重量包) | 563 卡 | 義美高纖蘇打 | 146 | |||
黃瓜 | 6片 | 28g | 5卡 | 漢堡王 | 義美蔬菜脆香餅乾 | 137 | ||||
香菇 | 1杯 | 70g | 20卡 | 火烤漢堡 | 330卡 | 健康蘇打夾心花生.奶油.葡萄口味 | 146 | |||
芥菜 | 1杯 | 140g | 30卡 | 火烤吉士 | 380卡 | 健康牛奶捲心酥 | 241 | |||
洋蔥 | 1杯 | 210g | 60卡 | 華香雞排堡 | 710卡 | 健康檸檬捲心酥 | 232 | |||
青豆 | 1杯 | 170g | 150卡 | 華鱈魚 | 700卡 | 健康巧克力捲心酥 | 232 | |||
青椒 | 1個 | 74g | 15卡 | 雙層吉士 | 600卡 | 掬水軒高纖穌打 | 149 | |||
馬鈴薯 | 1個 | 156g | 145卡 | 掬水軒純麥蘇打 | 152 | |||||
菠菜 | 1杯 | 180g | 40卡 | 可樂 | 136卡 | 77 愛慕爾派巧克力或牛奶胚芽口味 | 40 | |||
番薯 | 1個 | 114g | 160卡 | 奶茶 | 112卡 | 巧克力脆皮冰棒 | 372 | |||
蕃茄 | 1個 | 135g | 25卡 | 蕃茄汁 | 60卡 | 麻糬冰 | 150 | |||
雪菜 | – | 100g | 60卡 | 咖啡 | 63 卡 | 橘子果凍 | 69 | |||
竹筍 | – | 100g | 40卡 | 烏龍茶 | 0卡 | 燒布丁 | 174 | |||
A 菜 | – | 100g | 40卡 | 健宜可樂 | 10卡 | 咖啡凍 | 78 | |||
菜心 | – | 100g | 40卡 | 芬達 | 115卡 | 牛奶糖 | 25 | |||
白菜 | – | 100g | 40卡 | 雪碧 | 95卡 | 果汁果凍 | 13 | |||
豆苗 | – | 100g | 40卡 | 奇檬子 | 161卡 | 模範生點心餅 | 333 | |||
絲瓜 | – | 100g | 40卡 | 麒麟啤酒 | 147卡 | 王子麵 | 452 | |||
大蒜 | – | 100g | 40卡 | 百崴啤酒 | 142卡 | 巧克力棒 | 236 | |||
生菜 | – | 100g | 40卡 | 蔬菜汁 | 106卡 | 優格 | 80 | |||
南瓜 | – | 100g | 40卡 | 紅豆麻糬 | 180 | |||||
莧菜 | – | 100g | 40卡 | 鋁罐裝350cc | 烤章魚丸子 | 45 | ||||
冬瓜 | – | 100g | 40卡 | 金牛角 | 520 | |||||
pitz鹹餅乾 | 507 | |||||||||
3.水果 | ||||||||||
水果是纖維的重要來源,但甜味水果糖份高,因此熱量也高,必須限量吃 | ||||||||||
的白木耳,營義成份和燕窩相去不遠,價格卻便宜許多。將蓮子泡水之後,與白木耳、紅棗,加 上適量的水,收在電鍋中以半杯水煮熟,或加幾片桂圓肉、水蜜桃罐頭等,夏天配冰塊,老少咸 宜,是飯後最美味與有益健康的甜品。 |
||||||||||
種類 | 單位 | 熱量 | ||||||||
蘋果(中) | 1個 | 55卡 | ||||||||
柳橙(中) | 1個 | 50卡 | ||||||||
芭蕉 | 1根 | 40卡 | ||||||||
荔枝 | 4粒 | 45卡 | ||||||||
櫻桃 | 20粒 | 50卡 |
|
|||||||
葡萄柚 | 1個 | 40卡 | 往把芹葉摘棄不用,十分可惜,其實芹葉可取代 | |||||||
楊桃 | 1個 | 55卡 | 香菜,煮清湯時灑一些當香味劑,要不將芹葉裝 | |||||||
雪梨 | 1個 | 45卡 | 入棉布袋中,當作沐浴劑,可以改善手腳發冷的 | |||||||
鳳梨 1片 | (120g) | 50卡 | 症狀。 | |||||||
西瓜 1片 | (240g) | 40卡 |
調蜜服用,可治久年咳嗽;另外生茄切開塗在傷口,可治蜈蚣、蜂螫。 |
|||||||
哈密瓜 1片 | (240g) | 60卡 | ||||||||
奇異果 | 2個 | 60卡 | ||||||||
杏梅 | 1個 | 45卡 |
|
|||||||
桃子 | 1個 | 45卡 | 奶酪就沒有這個困擾。 | |||||||
芒果 | 1個 | 100卡 | 酸奶酪由乳酸菌使牛奶凝固而成,尤其是低脂肪 | |||||||
自然鈣質最豐富的來源之一,也是對抗骨質疏鬆 | ||||||||||
4.肉類 | 症強而有力的武器。 | |||||||||
魚、蝦等海鮮類的熱量較低,肉類去皮後可減少很多不必要的熱量 |
」的刻板印象,事實上,馬鈴薯含有可觀的蛋白質、維生素、纖維質和礦物質。 最令減肥婦女寬心的是,馬鈴薯沒有脂肪和膽固醇 |
|||||||||
種類 | 單位 | 重量 | 熱量 | |||||||
炸蝦 | – | 100g | 224卡 | |||||||
鮪魚罐頭 | – | 100g | 200卡 | |||||||
培根 | 2片 | 15g | 85卡 | *煎荷包蛋時滴一點醋,可保持外形美觀。 | ||||||
切牛肉-帶肥肉(煎) | – | 85g | 245卡 | * 煮清湯、味噌湯加幾滴醋,可使味道清爽。 | ||||||
切牛肉-去肥肉(煎) | – | 72g | 140卡 | * 煮飯、蒸饅頭或做麵包時,加少許醋,就不易腐敗 | ||||||
牛肉-肥肉多(烤) | 1片 | 85g | 375卡 | * 喜歡吃辣椒,又嫌辣味不夠時,用溫水加點醋添入辣椒中,因醋會加速破壞辣椒的細胞膜,保證辣得過癮 | ||||||
牛肉-肥肉少(烤) | 1片 | 85g | 165卡 | |||||||
沙朗牛排-帶肥肉 | 1片 | 85g | 330卡 | |||||||
沙朗牛排-去肥肉 | 1片 | 56g | 115卡 | *裂痕的蛋在水煮時,如加入少許醋和鹽,具有凝 | ||||||
牛排-帶肥肉 | 1片 | 85g | 220卡 | 固蛋白作用,蛋白就不會流出而污濁了水。 | ||||||
牛排-去肥肉 | 1片 | 68g | 130卡 | * 放幾塊方糖在餅乾罐中,餅乾可以保持香脆可口 | ||||||
炒牛肉片 | 1片 | 250g | 300卡 | * 在米裡加一點檸檬汁,煮起來的飯會比較白而且Q | ||||||
羊腿肉-帶肥肉 | 4片 | 85g | 235卡 | * 有些水果切開後,由於氧和酵素結合易變成褐色,若用醋水洗過,醏被抑制就能避免變色。 | ||||||
羊腿肉-去肥肉 | 1片 | 71g | 130卡 | |||||||
豬火腿-帶肥肉 | 1片 | 85g | 245卡 | * 做涼菜以及果汁時,加入一些醋,可保持維生素C | ||||||
豬排-帶肥肉 | 1片 | 78g | 305卡 | * 煮魚類、排骨時加些醋,可增加鈣質的利用和吸收 | ||||||
豬排-去肥肉 | 1片 | 56g | 150卡 | * 用個小布袋裝點精鹽,擦拭平底鍋底部,可預防*黏鍋和冒煙。例如:在平底鍋清洗後,撒點鹽,*以慢火烘乾,待鹽乾燥後,將其取出倒掉,下次使用時就不會黏鍋。 | ||||||
香腸 | 1片 | 100g | 320卡 | |||||||
雞胸肉-去骨 | 1片 | 79g | 160卡 | |||||||
雞腿肉-去骨 | 1片 | 76g | 180卡 | |||||||
5.油類 | *削芋頭時,皮削掉的部份很滑,若握不緊,手就容易受傷。在削皮之前,可將芋頭上、下先橫切一點。然後以手指沾鹽,沾鹽的手指按住芋頭,芋頭就不易滑動,由上往下將皮削掉,削起皮來就比較輕鬆 | |||||||||
油類是最高熱量食物,必須節制食用 | ||||||||||
種類 | 單位 | 重量 | 熱量 | |||||||
奶油 | 15ml | 14g | 100卡 | |||||||
豬油 | 15ml | 13g | 115卡 | |||||||
人造奶油 | 15ml | 14g | 100卡 | 湯煮太鹹時,加一湯匙的糖與醋,再煮一下,即可去除鹹味。 如果湯裡鹽放得太少,只要再放一點鹽便行了,但如果鹽放得太多,那要怎麼辦呢?假如你加水把它沖淡,這樣可以減除鹹味,但也同時喪失了湯原來的鮮味了。有一個補救方法,是用刀把一個馬鈴薯切成一片片,放入湯裡。讓它滾一滾之後,再把薯片夾起
,這樣薯片便會吸收一些鹹味。如果還覺得過鹹,可以再把第二個或第三個馬鈴薯切片放下去, 便可以使湯變得十分可口。 |
||||||
玉米油 | 15ml | 14g | 120卡 | |||||||
橄欖油 | 15ml | 14g | 120卡 | |||||||
花生油 | 15ml | 14g | 120卡 | |||||||
大豆油 | 15ml | 14g | 120卡 | |||||||
葵花油 | 15ml | 14g | 120卡 | |||||||
以上這些方法都很實用不仿試試…………………………………………! | ||||||||||
到訪人數:(122)