影史上 全球最賣座電影排行榜前50名
圖翻拍自網路
排名 | 片名 | 票房 | 年份 | 來源 |
---|---|---|---|---|
1 | 復仇者聯盟4:終局之戰 | $2,797,800,564 | 2019 | |
2 | 阿凡達 | $2,790,439,092 | 2009 | |
3 | 鐵達尼號 | $2,195,169,869 | 1997 | |
4 | 星球大戰:原力覺醒 | $2,068,224,036 | 2015 | |
5 | 復仇者聯盟3:無限之戰 | $2,048,359,754 | 2018 | |
6 | 侏羅紀世界 | $1,670,401,444 | 2015 | |
7 | 獅子王 | $1,656,963,790 | 2019 | |
8 | 復仇者聯盟 | $1,518,815,515 | 2012 | |
9 | 狂野時速7 | $1,515,048,151 | 2015 | |
10 | 魔雪奇緣2 | $1,450,026,933 | 2019 | |
11 | 復仇者聯盟2:奧創紀元 | $1,402,809,540 | 2015 | [# 11] |
12 | 黑豹 | $1,347,426,487 | 2018 | |
13 | 哈利波特:死神的聖物2 | $1,342,193,107 | 2011 | |
14 | 星球大戰:最後絕地武士 | $1,332,540,187 | 2017 | |
15 | 侏羅紀世界:迷失國度 | $1,308,562,098 | 2018 | |
16 | 魔雪奇緣 | $1,280,803,377 | 2013 | |
17 | 美女與野獸 | $1,264,064,386 | 2017 | |
18 | 超人特工隊2 | $1,242,805,359 | 2018 | |
19 | 狂野時速8 | $1,236,005,118 | 2017 | |
20 | 鐵甲奇俠3 | $1,214,811,252 | 2013 | |
21 | 迷你兵團 | $1,159,444,662 | 2015 | |
22 | 美國隊長3:英雄內戰 | $1,153,332,120 | 2016 | |
23 | 水行俠 | $1,148,485,886 | 2018 | |
24 | 魔戒三部曲:王者再臨 | $1,142,270,989 | 2003 | |
25 | 蜘蛛俠:決戰千里 | $1,131,927,996 | 2019 | |
26 | Marvel隊長 | $1,128,276,090 | 2019 | |
27 | 變形金剛:黑月降臨 | $1,123,794,079 | 2011 | |
28 | 新鐵金剛:智破天凶城 | $1,108,561,013 | 2012 | |
29 | 變形金剛:殲滅世紀 | $1,104,054,072 | 2014 | |
30 | 蝙蝠俠—夜神起義 | $1,081,141,368 | 2012 | |
31 | 小丑 | $1,074,251,311 | 2019 | |
32 | 星球大戰:天行者崛起 | $1,074,144,248 | 2019 | |
33 | 反斗奇兵4 | $1,073,394,593 | 2019 | |
34 | 反斗奇兵3 | $1,066,969,703 | 2010 | |
35 | 加勒比海盜:決戰魔盜王 | $1,066,179,747 | 2006 | |
36 | 俠盜一號:星球大戰外傳 | $1,056,057,720 | 2016 | |
37 | 阿拉丁 | $1,050,693,953 | 2019 | |
38 | 神鬼奇航4:幽靈海 | $1,045,713,802 | 2011 | |
39 | 壞蛋獎門人3 | $1,034,800,131 | 2017 | |
40 | 侏羅紀公園 | $1,033,917,066 | 1993 | |
41 | 海底奇兵2 | $1,028,570,889 | 2016 | |
42 | 星球大戰前傳:魅影危機 | $1,027,082,707 | 1999 | |
43 | 愛麗絲夢遊仙境 | $1,025,467,803 | 2010 | |
44 | 優獸大都會 | $1,023,791,495 | 2016 | |
45 | 哈比人:不思議之旅 | $1,017,003,568 | 2012 | |
46 | 哈利波特:神秘的魔法石 | $1,006,504,505 | 2001 | |
47 | 蝙蝠俠—黑夜之神 | $1,005,456,758 | 2008 | |
48 | 哈利波特:死神的聖物1 | $976,966,384 | 2010 | |
49 | 壞蛋獎門人2 | $970,766,005 | 2013 | |
50 | 獅子王 | $968,511,805 | 1994 |
到訪人數:(60)